قاعدة بيانات العطور
أكثر من 60,000 عطر: الاسم بالعربية والإنجليزية، الدار، السنة، التركيز، النوتات، الأكوردات، تقدير الأداء، والأوصاف بثلاث لغات.
الحقول
| الحقل | النوع | الوصف | التغطية |
|---|---|---|---|
id | string | معرّف ثابت للعطر | |
name | string | الاسم باللاتينية | |
name_ar | string | الاسم بالعربية | |
brand | object | الدار: id · name · name_ar · logo_url | |
gender | string | للرجال أو للنساء أو للجنسين | |
year | integer | سنة الإطلاق | |
concentration | string | EDP · EDT · Parfum… | |
rating | object | التقييم: value · votes · scale | |
notes | object | كل نوتة بثلاث لغات: top · heart · base | |
accords | array | الأكوردات مرتّبة حسب rank | |
perfumers | array | العطّارون: id · name | |
performance | object | الثبات والفوحان والموسم والمناخ — تقدير، kind: "estimate" | |
description | object | الوصف: ar · en · fr | |
oud | boolean | يحتوي على العود | |
alcohol_free | boolean | خالٍ من الكحول | |
images | object | الصور: bottle · cutout · card |
استكشف السجل
اختر عطراً لترى سجلّه بصيغة JSON.
سجل نموذجي
جارٍ التحميل…
curl "https://api.ourscent.online/v1/perfumes" \
-H "Authorization: Bearer os_live_…"مفتاحك الأول في دقيقتين
سجّل الدخول بحساب عطرنا، أنشئ مفتاح اختبار، وأرسل أول طلب.